Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

JA2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 MEP JO18-2 14 32 10 2 2
2 Bommelerwaard JO18-1 14 30 10 0 4
3 Oranje-Rood JO18-3 14 28 9 1 4
4 Rosmalen JO18-2 14 26 8 2 4
5 MOP JO18-2 14 23 7 2 5
6 Den Bosch JO18-4 14 19 6 1 7
7 Best JO18-2 14 4 1 1 12
8 Drunen JA2 14 1 0 1 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Den Bosch JO18-4 Bommelerwaard JO18-1 3-2
Oranje-Rood JO18-3 Rosmalen JO18-2 3-2
Best JO18-2 MOP JO18-2 1-2
MEP JO18-2 Drunen JA2 8-4
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Drunen JA2 Oranje-Rood JO18-3 0-15
MOP JO18-2 Den Bosch JO18-4 1-0
Rosmalen JO18-2 Best JO18-2 3-1
Bommelerwaard JO18-1 MEP JO18-2 2-1
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Oranje-Rood JO18-3 Bommelerwaard JO18-1 5-2
Den Bosch JO18-4 Best JO18-2 2-1
Drunen JA2 Rosmalen JO18-2 0-9
MEP JO18-2 MOP JO18-2 2-0
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Rosmalen JO18-2 Den Bosch JO18-4 2-1
MOP JO18-2 Oranje-Rood JO18-3 3-4
Bommelerwaard JO18-1 Drunen JA2 11-0
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Oranje-Rood JO18-3 Best JO18-2 8-0
MEP JO18-2 Den Bosch JO18-4 3-2
Bommelerwaard JO18-1 Rosmalen JO18-2 5-3
Drunen JA2 MOP JO18-2 0-7
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Best JO18-2 MEP JO18-2 1-5
ZATERDAG 12 MAART 2022
Den Bosch JO18-4 Oranje-Rood JO18-3 2-1
MEP JO18-2 Rosmalen JO18-2 5-4
MOP JO18-2 Bommelerwaard JO18-1 2-1
Best JO18-2 Drunen JA2 1-1
ZATERDAG 19 MAART 2022
Bommelerwaard JO18-1 Best JO18-2 12-2
Rosmalen JO18-2 MOP JO18-2 1-1
Drunen JA2 Den Bosch JO18-4 3-5
Oranje-Rood JO18-3 MEP JO18-2 2-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Bommelerwaard JO18-1 Den Bosch JO18-4 4-2
Drunen JA2 MEP JO18-2 2-10
MOP JO18-2 Best JO18-2 5-2
Rosmalen JO18-2 Oranje-Rood JO18-3 1-0
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Oranje-Rood JO18-3 Drunen JA2 5-0
Den Bosch JO18-4 MOP JO18-2 1-7
Best JO18-2 Rosmalen JO18-2 0-8
MEP JO18-2 Bommelerwaard JO18-1 1-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
MOP JO18-2 MEP JO18-2 1-1
Rosmalen JO18-2 Drunen JA2 7-1
Best JO18-2 Den Bosch JO18-4 1-6
Bommelerwaard JO18-1 Oranje-Rood JO18-3 2-0
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Oranje-Rood JO18-3 MOP JO18-2 4-1
Den Bosch JO18-4 Rosmalen JO18-2 1-1
MEP JO18-2 Best JO18-2 7-2
ZATERDAG 30 APRIL 2022
Drunen JA2 Bommelerwaard JO18-1 1-4
ZATERDAG 14 MEI 2022
Den Bosch JO18-4 MEP JO18-2 2-7
Rosmalen JO18-2 Bommelerwaard JO18-1 6-2
Best JO18-2 Oranje-Rood JO18-3 2-7
MOP JO18-2 Drunen JA2 6-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
Rosmalen JO18-2 MEP JO18-2 1-2
Oranje-Rood JO18-3 Den Bosch JO18-4 3-1
Drunen JA2 Best JO18-2 1-4
Bommelerwaard JO18-1 MOP JO18-2 5-2
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Den Bosch JO18-4 Drunen JA2 4-3
MEP JO18-2 Oranje-Rood JO18-3 4-2
Best JO18-2 Bommelerwaard JO18-1 1-5
MOP JO18-2 Rosmalen JO18-2 1-3