Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

H3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Berlicum H2-O 16 39 13 0 3
2 Son H2-O 16 35 11 2 3
3 Hopbel H5 16 27 9 0 7
4 Best H3 16 27 8 3 5
5 Heesch H1 16 24 8 0 8
6 Dommel H2-O 16 21 6 3 7
7 MEP H4 15 16 5 1 9
8 Den Bosch H12 16 10 3 1 12
9 Geel-Zwart H5 15 8 2 2 11

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Berlicum H2-O Geel-Zwart H5 2-1
Best H3 Helmond H6 8-2
Dommel H2-O Hopbel H5 3-1
Son H2-O Heesch H1 3-1
MEP H4 Den Bosch H12 1-14
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Den Bosch H12 Berlicum H2-O 3-0
Geel-Zwart H5 Dommel H2-O 0-1
Helmond H6 Son H2-O 0-13
Hopbel H5 Best H3 2-3
Heesch H1 MEP H4 4-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Berlicum H2-O Heesch H1 7-0
Hopbel H5 Helmond H6 12-1
Dommel H2-O Den Bosch H12 6-1
MEP H4 Son H2-O 4-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Den Bosch H12 Best H3 1-6
Geel-Zwart H5 Hopbel H5 3-6
Helmond H6 MEP H4 1-4
Heesch H1 Dommel H2-O 3-2
Son H2-O Berlicum H2-O 4-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Berlicum H2-O MEP H4 3-0
Best H3 Heesch H1 3-1
Geel-Zwart H5 Helmond H6 8-1
Hopbel H5 Den Bosch H12 7-1
Dommel H2-O Son H2-O 1-4
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Geel-Zwart H5 Best H3 2-3
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Den Bosch H12 Geel-Zwart H5 3-2
Son H2-O Best H3 3-1
Heesch H1 Hopbel H5 2-8
MEP H4 Dommel H2-O 0-2
Helmond H6 Berlicum H2-O 3-5
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Best H3 MEP H4 4-0
Geel-Zwart H5 Heesch H1 0-1
Hopbel H5 Son H2-O 1-4
Dommel H2-O Berlicum H2-O 1-5
Den Bosch H12 Helmond H6 12-4
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Heesch H1 Den Bosch H12 10-0
Dommel H2-O Helmond H6 10-1
Berlicum H2-O Best H3 2-0
MEP H4 Hopbel H5 2-1
Son H2-O Geel-Zwart H5 2-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Geel-Zwart H5 MEP H4 3-1
Helmond H6 Heesch H1 0-6
Hopbel H5 Berlicum H2-O 1-2
Best H3 Dommel H2-O 1-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Geel-Zwart H5 Berlicum H2-O 1-4
Heesch H1 Son H2-O 0-3
Hopbel H5 Dommel H2-O 5-1
Den Bosch H12 MEP H4 2-7
Helmond H6 Best H3 4-5
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Den Bosch H12 Son H2-O 1-1
ZONDAG 13 MAART 2022
MEP H4 Den Bosch H12 4-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Berlicum H2-O Den Bosch H12 5-1
Dommel H2-O Geel-Zwart H5 2-1
Best H3 Hopbel H5 6-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Heesch H1 Berlicum H2-O 4-3
Den Bosch H12 Dommel H2-O 4-0
Son H2-O MEP H4 12-1
Best H3 Geel-Zwart H5 1-1
Helmond H6 Hopbel H5 2-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Berlicum H2-O Son H2-O 5-4
Dommel H2-O Heesch H1 2-4
Hopbel H5 Geel-Zwart H5 5-3
Best H3 Den Bosch H12 7-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
MEP H4 Berlicum H2-O 1-5
Den Bosch H12 Hopbel H5 1-6
Helmond H6 Geel-Zwart H5 1-6
Son H2-O Dommel H2-O 1-3
Heesch H1 Best H3 1-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
Geel-Zwart H5 Den Bosch H12 4-2
Hopbel H5 Heesch H1 11-2
Dommel H2-O MEP H4 3-3
Best H3 Son H2-O 1-5
ZONDAG 1 MEI 2022
Den Bosch H12 Berlicum H2-O 2-8
MEP H4 Heesch H1 2-3
ZONDAG 15 MEI 2022
MEP H4 Best H3 6-3
Berlicum H2-O Dommel H2-O 4-0
Son H2-O Hopbel H5 6-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Best H3 Berlicum H2-O 1-4
Geel-Zwart H5 Son H2-O 1-5
Hopbel H5 MEP H4 6-3
Den Bosch H12 Heesch H1 4-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Heesch H1 Geel-Zwart H5 3-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Berlicum H2-O Hopbel H5 3-4
Son H2-O Den Bosch H12 8-2
Dommel H2-O Best H3 2-2