Banner jh2.jpg headerfoto3.jpg headerfoto6.jpg headerfoto_2019-3.jpg headerfoto_2019-4.jpg headerfoto_2019-5.jpg headerfoto_2019-6.jpg slide2.png

D3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Don Quishoot D6 22 58 19 1 2
2 Eindhoven D6 21 48 16 3 2
3 Best D3 22 47 15 2 5
4 Geldrop D5 22 42 13 3 6
5 Don Quishoot D8 22 41 13 2 7
6 Oranje-Rood D13 22 33 10 3 9
7 HOD D8 22 30 8 6 8
8 HOD D7 22 30 8 6 8
9 Oranje-Rood D17 22 16 4 4 14
10 Geldrop D4 22 12 3 3 16
11 Maastricht D6 21 9 3 0 18
12 Eersel D2-O 22 7 2 1 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Best D3 Oranje-Rood D13 2-1
HOD D7 Eindhoven D6 2-9
HOD D8 Geldrop D4 4-0
Oranje-Rood D17 Don Quishoot D8 1-2
Eersel D2-O Geldrop D5 1-6
Maastricht D6 Don Quishoot D6 0-10
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Don Quishoot D6 HOD D7 2-2
Don Quishoot D8 HOD D8 2-1
Eindhoven D6 Best D3 5-1
Geldrop D4 Eersel D2-O 7-1
Geldrop D5 Maastricht D6 4-0
Oranje-Rood D13 Oranje-Rood D17 3-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Best D3 Don Quishoot D6 1-3
Geldrop D4 Geldrop D5 2-2
HOD D7 Maastricht D6 3-0
HOD D8 Oranje-Rood D13 1-1
Eersel D2-O Don Quishoot D8 0-3
Oranje-Rood D17 Eindhoven D6 0-5
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Don Quishoot D6 Oranje-Rood D17 8-0
Don Quishoot D8 Geldrop D4 4-1
Eindhoven D6 HOD D8 2-2
Geldrop D5 HOD D7 2-1
Maastricht D6 Best D3 1-4
Oranje-Rood D13 Eersel D2-O 3-0
WOENSDAG 6 OKTOBER 2021
Geldrop D4 Oranje-Rood D13 1-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
HOD D8 Don Quishoot D6 0-1
Oranje-Rood D17 Maastricht D6 3-0
Eersel D2-O Eindhoven D6 0-9
Don Quishoot D8 Geldrop D5 1-0
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Don Quishoot D6 Eersel D2-O 5-0
Maastricht D6 HOD D8 0-11
Eindhoven D6 Geldrop D4 4-0
HOD D7 Oranje-Rood D17 1-1
Geldrop D5 Best D3 3-1
Oranje-Rood D13 Don Quishoot D8 0-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Best D3 HOD D7 4-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Eersel D2-O Maastricht D6 3-1
Geldrop D4 Don Quishoot D6 0-4
HOD D8 HOD D7 1-1
Oranje-Rood D13 Geldrop D5 2-1
DONDERDAG 4 NOVEMBER 2021
Oranje-Rood D17 Best D3 0-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Best D3 HOD D8 3-1
Maastricht D6 Geldrop D4 0-2
Geldrop D5 Oranje-Rood D17 3-0
Eindhoven D6 Oranje-Rood D13 0-1
HOD D7 Eersel D2-O 2-0
Don Quishoot D6 Don Quishoot D8 2-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Oranje-Rood D13 Don Quishoot D6 2-4
Eersel D2-O Best D3 0-5
Don Quishoot D8 Maastricht D6 2-0
Eindhoven D6 Geldrop D5 0-0
Geldrop D4 HOD D7 2-0
HOD D8 Oranje-Rood D17 1-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Best D3 Geldrop D4 7-0
Maastricht D6 Oranje-Rood D13 0-2
HOD D8 Geldrop D5 0-2
HOD D7 Don Quishoot D8 1-1
Don Quishoot D6 Eindhoven D6 4-1
Oranje-Rood D17 Eersel D2-O 5-0
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Don Quishoot D8 Best D3 2-2
Eersel D2-O HOD D8 0-6
Oranje-Rood D13 HOD D7 4-0
Geldrop D5 Don Quishoot D6 1-0
Eindhoven D6 Maastricht D6 5-2
Geldrop D4 Oranje-Rood D17 3-3
ZONDAG 6 MAART 2022
Don Quishoot D8 Eindhoven D6 0-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Don Quishoot D6 Maastricht D6 7-0
Eindhoven D6 HOD D7 5-2
Geldrop D5 Eersel D2-O 3-0
Don Quishoot D8 Oranje-Rood D17 2-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Best D3 Eindhoven D6 4-4
Maastricht D6 Geldrop D5 0-5
Eersel D2-O Geldrop D4 1-1
HOD D7 Don Quishoot D6 2-6
HOD D8 Don Quishoot D8 1-0
Oranje-Rood D17 Oranje-Rood D13 1-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Don Quishoot D6 Best D3 5-2
Don Quishoot D8 Eersel D2-O 2-0
Eindhoven D6 Oranje-Rood D17 6-0
Maastricht D6 HOD D7 0-2
Oranje-Rood D13 HOD D8 1-1
WOENSDAG 30 MAART 2022
Geldrop D5 Geldrop D4 2-0
DONDERDAG 31 MAART 2022
Oranje-Rood D13 Best D3 0-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Eersel D2-O Oranje-Rood D13 1-4
HOD D8 Eindhoven D6 0-3
Geldrop D4 Don Quishoot D8 0-8
Best D3 Maastricht D6 11-0
HOD D7 Geldrop D5 2-2
Oranje-Rood D17 Don Quishoot D6 0-9
ZONDAG 10 APRIL 2022
Oranje-Rood D13 Geldrop D4 5-0
Geldrop D5 Don Quishoot D8 4-0
Maastricht D6 Oranje-Rood D17 1-0
HOD D7 Best D3 4-2
Eindhoven D6 Eersel D2-O 8-0
Don Quishoot D6 HOD D8 9-0
DINSDAG 12 APRIL 2022
Geldrop D4 HOD D8 1-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
Oranje-Rood D17 HOD D7 0-5
Eersel D2-O Don Quishoot D6 0-8
Geldrop D4 Eindhoven D6 0-3
Best D3 Geldrop D5 6-1
HOD D8 Maastricht D6 2-4
Don Quishoot D8 Oranje-Rood D13 3-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Best D3 Oranje-Rood D17 4-0
Geldrop D5 Oranje-Rood D13 4-0
Eindhoven D6 Don Quishoot D8 5-0
Maastricht D6 Eersel D2-O 2-3
Don Quishoot D6 Geldrop D4 3-0
WOENSDAG 11 MEI 2022
Don Quishoot D8 Don Quishoot D6 0-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Oranje-Rood D13 Eindhoven D6 0-2
Eersel D2-O HOD D7 0-6
HOD D8 Best D3 2-6
Geldrop D4 Maastricht D6 0-1
Oranje-Rood D17 Geldrop D5 0-4
ZONDAG 22 MEI 2022
Best D3 Eersel D2-O 9-0
Don Quishoot D6 Oranje-Rood D13 6-0
Oranje-Rood D17 HOD D8 0-4
Maastricht D6 Don Quishoot D8 0-7
HOD D7 Geldrop D4 6-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Don Quishoot D8 HOD D7 1-0
Eersel D2-O Oranje-Rood D17 1-5
Eindhoven D6 Don Quishoot D6 4-3
Geldrop D4 Best D3 0-2
DINSDAG 31 MEI 2022
HOD D7 HOD D8 2-2
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Geldrop D5 Eindhoven D6 0-4
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Oranje-Rood D13 Maastricht D6 2-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Don Quishoot D6 Geldrop D5 4-1
Oranje-Rood D17 Geldrop D4 3-1
HOD D8 Eersel D2-O 15-0
Best D3 Don Quishoot D8 4-1
HOD D7 Oranje-Rood D13 3-0
WOENSDAG 15 JUNI 2022
Geldrop D5 HOD D8 1-2